Перечень категорий граждан, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами бесплатно или на льготных условиях, за исключением инвалидов, а также размеры льгот
| № п/п | Категории граждан | Размеры льгот |
| 1. | Дети до 7 лет | Бесплатно |
| 2. | Дети - школьники из многодетных семей | Бесплатно |
| 3. | Дети школьники из детских домов | Бесплатно |
| 4. | Спортсмены ветераны | Бесплатно |
| 5. | Школьники | Льготы в размере 50% от стоимости оказываемых спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг |
| 6. | Студенты | Льготы в размере 50% от стоимости оказываемых спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг |
| 7. | Пенсионеры | Льготы в размере 50% от стоимости оказываемых спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг |
* Примечание: Данный перечень распространяется на государственные физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения
* Примечание: Обучение детей на базе государственных спортивных организаций производится бесплатно